Halls & Rooms
国際会議にも対応可能な大型ホール・会議室/宴会場·ホワイエが羽田空港に新たに誕生。
必要な施設が集中し、移動もスムーズ。全てがワンフロアに揃う機能性が魅力です。
ホール名 | 面積 | 収容人数 | 天井高 | |
---|---|---|---|---|
HALL全体 | 1,109㎡(335坪) | 336〜1,000人 | 4.5m | 詳細をみる |
HALL A | 545㎡(165坪) | 176〜480人 | 4.5m | 詳細をみる |
HALL B | 564㎡(170坪) | 176〜480人 | 4.5m | 詳細をみる |
ROOM 1 | 127㎡(38坪) | 30〜98席 | 4.0m | 詳細をみる |
ROOM 2〜5 |
121㎡(36坪) | 30〜98席 | 4.0m | |
ROOM 2+3,3+4,4+5 | 242㎡(73坪) | 60〜196席 | 4.0m | |
ROOM 2+3+4,3+4+5 | 363㎡(109坪) | 90〜294席 | 4.0m | |
ROOM 2+3+4+5 | 484㎡(146坪) | 120〜392席 | 4.0m | 詳細をみる |
ROOM 6 | 129㎡(39坪) | 30〜96席 | 4.0m | 詳細をみる |
ROOM 7〜9 | 122㎡(36坪) | 30〜96席 | 4.0m | |
ROOM 10 |
127㎡(38坪) | 30〜96席 | 4.0m | |
ROOM 6+7 | 251㎡(75坪) | 60〜192席 | 4.0m | |
ROOM 8+9 | 244㎡(73坪) | 60〜192席 | 4.0m | |
ROOM 8+9+10 | 371㎡(112坪) | 90〜288席 | 4.0m | 詳細をみる |
羽田エアポートガーデンの中心に位置するグランドホワイエは
イベントホールと一体利用も可能。
面積 | 約184㎡(56坪) |
天井高 | 約13.5m |
羽田エアポートガーデンの中心に位置するグランドホワイエはイベントホールと一体利用も可能。